ELECTRICUTILITY.AI / PUBLIC-SOURCE RESOURCES
North Carolina electric utilities & market participants
114 unique respondents associated with this view. The source population includes multiple entity and business types.
Read the entity before the account decision.
State association is based on the supplied EIA-861 operating / sales-state record. It is not a service boundary, asset-location map or verified purchasing responsibility. Website gaps remain visible. Listed sites come from a dated source match and need a current check.
| Utility / respondent | Ownership & entity | Operating-state basis | Website & source |
|---|---|---|---|
| Albemarle Electric Member CorpEIA ID 240 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Blue Ridge Elec Member Corp - (NC)EIA ID 1889 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Blue Ridge Mountain EMC - (GA)EIA ID 1891 | Cooperativedistribution utility | GA, NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Broad River Electric Coop, IncEIA ID 2212 | Cooperativedistribution utility | NC, SC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Brunswick Electric Member CorpEIA ID 24889 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Cape Hatteras Elec Member CorpEIA ID 2982 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Carteret-Craven El Member CorpEIA ID 3107 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Central Electric Membership Corp. - (NC)EIA ID 3250 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Albemarle - (NC)EIA ID 232 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Cherryville - (NC)EIA ID 3437 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Concord - (NC)EIA ID 4150 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Elizabeth City - (NC)EIA ID 5760 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Gastonia - (NC)EIA ID 7027 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Hertford - (NC)EIA ID 8517 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Highlands - (NC)EIA ID 8579 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Kings Mountain - (NC)EIA ID 10324 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Kinston - (NC)EIA ID 10345 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Laurinburg - (NC)EIA ID 10770 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Lexington - (NC)EIA ID 10966 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Lincolnton - (NC)EIA ID 11035 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Lumberton - (NC)EIA ID 11318 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Monroe - (NC)EIA ID 12801 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Morganton - (NC)EIA ID 12944 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of New Bern - (NC)EIA ID 13416 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Newton - (NC)EIA ID 13561 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Robersonville - (NC)EIA ID 16113 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Rocky Mount - (NC)EIA ID 16226 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Shelby - (NC)EIA ID 17037 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Southport - (NC)EIA ID 17668 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Statesville - (NC)EIA ID 18022 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Washington - (NC)EIA ID 20142 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Wilson - (NC)EIA ID 20785 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Winterville - (NC)EIA ID 20836 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Duke Energy Carolinas, LLCEIA ID 5416 | Investor Owneddistribution utility | NC, SC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Duke Energy Progress - (NC)EIA ID 3046 | Investor Owneddistribution utility | NC, SC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Edgecombe-Martin County E M CEIA ID 5656 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| EnergyUnited Elec Member CorpEIA ID 21632 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Fayetteville Public Works CommissionEIA ID 6235 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Four County Elec Member CorpEIA ID 6640 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| French Broad Elec Member CorpEIA ID 6784 | Cooperativedistribution utility | NC, TN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Greenbacker Renewable Energy CorporationEIA ID 60025 | Behind the Meterother EIA-861 respondent | AR, AZ, CA, CO, MA, MD, NC, NJ, NY, TN, VT2025 · EIA-861 retail sales. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Greenville Utilities CommEIA ID 7639 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Halifax Electric Member CorpEIA ID 7978 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Haywood Electric Member CorpEIA ID 8333 | Cooperativedistribution utility | GA, NC, SC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Jones-Onslow Elec Member CorpEIA ID 9837 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Lumbee River Elec Member CorpEIA ID 11291 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Mecklenburg Electric CooperativeEIA ID 12260 | Cooperativedistribution utility | NC, VA2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Mountain Electric Coop, IncEIA ID 13027 | Cooperativedistribution utility | NC, TN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| New River Light & Power CoEIA ID 13482 | Statedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| North Carolina Eastern M P AEIA ID 13687 | Municipal Mktg Authoritydistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| North Carolina El Member CorpEIA ID 13683 | Cooperativeother EIA-861 respondent | NC2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| North Carolina Mun Power Agny #1EIA ID 13630 | Municipal Mktg Authorityother EIA-861 respondent | NC2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Palmetto Solar, LLCEIA ID 66026 | Behind the Meterother EIA-861 respondent | AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IA, IL, KS, MA, MD, ME, MI, MO, NC, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, PA, RI, TX, VA, WV2025 · EIA-861 retail sales. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Pee Dee Electric Member CorpEIA ID 14717 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Piedmont Electric Member CorpEIA ID 15023 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Pitt & Greene Elec Member CorpEIA ID 14857 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Randolph Electric Member CorpEIA ID 15671 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Roanoke Electric Member CorpEIA ID 16101 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Rutherford Elec Member CorpEIA ID 16496 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| South River Elec Member CorpEIA ID 17572 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| SunnovaEIA ID 59579 | Behind the Meterother EIA-861 respondent | AR, AZ, CA, CO, CT, DC, DE, FL, GA, GU, HI, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, NC, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, OR, PA, PR, RI, SC, TX, UT, VA, VI, WA, WI, WV2025 · EIA-861 retail sales. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Surry-Yadkin Elec Member CorpEIA ID 18339 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Tennessee Valley AuthorityEIA ID 18642 | Federaldistribution utility | GA, KY, NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Tideland Electric Member CorpEIA ID 19108 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Apex- (NC)EIA ID 719 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Ayden - (NC)EIA ID 1036 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Belhaven - (NC)EIA ID 1494 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Benson - (NC)EIA ID 1571 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Black Creek - (NC)EIA ID 202 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Bostic - (NC)EIA ID 1987 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Clayton - (NC)EIA ID 3731 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Cornelius - (NC)EIA ID 4365 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Dallas - (NC)EIA ID 4739 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Drexel - (NC)EIA ID 5372 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Edenton - (NC)EIA ID 6710 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Enfield - (NC)EIA ID 5896 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Farmville - (NC)EIA ID 6209 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Forest CityEIA ID 6580 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Fountain - (NC)EIA ID 6613 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Fremont - (NC)EIA ID 6780 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Granite Falls - (NC)EIA ID 7496 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Hamilton - (NC)EIA ID 7996 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of High PointEIA ID 8571 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of HobgoodEIA ID 8677 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Hookerton - (NC)EIA ID 8825 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Huntersville - (NC)EIA ID 9087 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of La Grange - (NC)EIA ID 10586 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Landis - (NC)EIA ID 10669 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Louisburg - (NC)EIA ID 11228 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Lucama - (NC)EIA ID 11205 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of MacClesfield - (NC)EIA ID 11360 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Maiden - (NC)EIA ID 11515 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Murphy - (NC)EIA ID 40441 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Oak City - (NC)EIA ID 13931 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Pikeville - (NC)EIA ID 15046 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Pinetops - (NC)EIA ID 15058 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Pineville - (NC)EIA ID 15062 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Red Springs - (NC)EIA ID 15778 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Scotland Neck - (NC)EIA ID 16788 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Selma - (NC)EIA ID 16914 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Sharpsburg - (NC)EIA ID 17004 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Smithfield - (NC)EIA ID 17451 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Stantonsburg - (NC)EIA ID 17981 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Tarboro - (NC)EIA ID 18466 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Wake Forest - (NC)EIA ID 19974 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of WalstonburgEIA ID 20071 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Waynesville - (NC)EIA ID 20225 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Windsor- (NC)EIA ID 20811 | Municipaldistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Tri-County Elec Member Corp (NC)EIA ID 18957 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Tri-State Electric Member CorpEIA ID 19154 | Cooperativedistribution utility | GA, NC, TN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Union Electric Membership Corp - (NC)EIA ID 19435 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Virginia Electric & Power CoEIA ID 19876 | Investor Owneddistribution utility | NC, VA, WV2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Wake Electric Membership CorpEIA ID 19981 | Cooperativedistribution utility | NC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| York Electric Coop IncEIA ID 21002 | Cooperativedistribution utility | NC, SC2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
A source respondent can appear in several state views. These counts describe directory coverage, not electric customers, facilities or commercial opportunities.