ELECTRICUTILITY.AI / PUBLIC-SOURCE RESOURCES
Missouri electric utilities & market participants
141 unique respondents associated with this view. The source population includes multiple entity and business types.
Read the entity before the account decision.
State association is based on the supplied EIA-861 operating / sales-state record. It is not a service boundary, asset-location map or verified purchasing responsibility. Website gaps remain visible. Listed sites come from a dated source match and need a current check.
| Utility / respondent | Ownership & entity | Operating-state basis | Website & source |
|---|---|---|---|
| Associated Electric Coop, IncEIA ID 924 | Cooperativeother EIA-861 respondent | MO2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Atchison-Holt Electric CoopEIA ID 942 | Cooperativedistribution utility | IA, MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Barry Electric CoopEIA ID 1279 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Barton County Elec Coop, IncEIA ID 1301 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Black River Electric Coop - (MO)EIA ID 1775 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Boone Electric CoopEIA ID 2001 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Callaway Electric CooperativeEIA ID 4160 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Carroll Electric Coop Corp - (AR)EIA ID 3093 | Cooperativedistribution utility | AR, MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Carrollton Board of Public WksEIA ID 3082 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Central Electric Power Coop - (MO)EIA ID 3242 | Cooperativeother EIA-861 respondent | MO2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Central Missouri Elec Coop IncEIA ID 3268 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Chillicothe Municipal Utils (MO)EIA ID 3486 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Citizens Electric Corporation - (MO)EIA ID 3600 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Albany - (MO)EIA ID 228 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Ava - (MO)EIA ID 1024 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Bethany - (MO)EIA ID 1647 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Butler - (MO)EIA ID 2647 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Cabool - (MO)EIA ID 2726 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of California - (MO)EIA ID 2851 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of CameronEIA ID 2900 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Carthage - (MO)EIA ID 3113 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Centralia - (MO)EIA ID 3296 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Columbia - (MO)EIA ID 4045 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Crane - (MO)EIA ID 4483 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Cuba - (MO)EIA ID 4608 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Easton - (MO)EIA ID 5583 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of El Dorado Springs - (MO)EIA ID 5686 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Farmington - (MO)EIA ID 6205 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Fayette - (MO)EIA ID 6231 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Fredericktown - (MO)EIA ID 6761 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Fulton - (MO)EIA ID 6839 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Gallatin - (MO)EIA ID 6924 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Gilman City - (MO)EIA ID 7200 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Hannibal - (MO)EIA ID 8055 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Harrisonville - (MO)EIA ID 8199 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of HermannEIA ID 8493 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Higginsville - (MO)EIA ID 8567 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Houston - (MO)EIA ID 8896 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Hunnewell - (MO)EIA ID 9025 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Independence - (MO)EIA ID 9231 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Jackson - (MO)EIA ID 9603 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Kahoka - (MO)EIA ID 9973 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Kennett - (MO)EIA ID 10152 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Kirkwood - (MO)EIA ID 10370 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of La Plata - (MO)EIA ID 10538 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Lamar - (MO)EIA ID 10057 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Lebanon - (MO)EIA ID 10832 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Liberal - (MO)EIA ID 10977 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Linneus - (MO)EIA ID 10767 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Macon - (MO)EIA ID 11460 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Malden - (MO)EIA ID 11540 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Mansfield - (MO)EIA ID 11585 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Marceline - (MO)EIA ID 11626 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Marshall - (MO)EIA ID 11732 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Meadville - (MO)EIA ID 12292 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Memphis - (MO)EIA ID 12294 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Milan - (MO)EIA ID 12531 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Mindenmines - (MO)EIA ID 12627 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Monett - (MO)EIA ID 12782 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Monroe City - (MO)EIA ID 12802 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Mount Vernon - (MO)EIA ID 13040 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Mountain View - (MO)EIA ID 13057 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of New Madrid - (MO)EIA ID 13470 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Newburg - (MO)EIA ID 13527 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Nixa - (MO)EIA ID 3634 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Odessa - (MO)EIA ID 13971 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Osceola - (MO)EIA ID 40383 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Palmyra - (MO)EIA ID 14400 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Paris - (MO)EIA ID 14456 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Perry - (MO)EIA ID 14806 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Poplar Bluff - (MO)EIA ID 15229 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Richland - (MO)EIA ID 15981 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Rockport - (MO)EIA ID 40382 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Rolla - (MO)EIA ID 16259 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Salem - (MO)EIA ID 16559 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Salisbury - (MO)EIA ID 16560 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Seymour - (MO)EIA ID 16959 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Shelbina - (MO)EIA ID 17035 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Sikeston - (MO)EIA ID 17177 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Slater - (MO)EIA ID 17312 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of St James - (MO)EIA ID 17877 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of St Robert - (MO)EIA ID 17918 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Stanberry - (MO)EIA ID 17946 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of SteelvilleEIA ID 18045 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Sullivan - (MO)EIA ID 18273 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Thayer - (MO)EIA ID 18806 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Unionville - (MO)EIA ID 19474 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Vandalia - (MO)EIA ID 19722 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Waynesville - (MO)EIA ID 20224 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of West Plains - (MO)EIA ID 20392 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Willow Springs - (MO)EIA ID 20739 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Winona - (MO)EIA ID 20827 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City Utilities of Springfield - (MO)EIA ID 17833 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Clay County Electric Coop Corp - (AR)EIA ID 3712 | Cooperativedistribution utility | AR, MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Co-Mo Electric Coop IncEIA ID 4063 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Consolidated Electric CoopEIA ID 4237 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Crawford Electric Coop, IncEIA ID 4524 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Cuivre River Electric Coop IncEIA ID 4675 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Empire District Electric CoEIA ID 5860 | Investor Owneddistribution utility | AR, KS, MO, OK2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Entergy Arkansas LLCEIA ID 814 | Investor Owneddistribution utility | AR, MO, TN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Evergy MetroEIA ID 10000 | Investor Owneddistribution utility | KS, MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Evergy Missouri WestEIA ID 12698 | Investor Owneddistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Farmers Electric Coop, Inc - (MO)EIA ID 6181 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Gascosage Electric CoopEIA ID 7024 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Grundy Electric Coop, IncEIA ID 7720 | Cooperativedistribution utility | IA, MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Howard Electric CoopEIA ID 8911 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Howell-Oregon Elec Coop, IncEIA ID 8934 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Intercounty Electric Coop Assn - (MO)EIA ID 9331 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Laclede Electric Coop, IncEIA ID 10603 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Lewis County Rural E C AEIA ID 10962 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Lockwood Water & Light CompanyEIA ID 11121 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| M & A Electric Power CoopEIA ID 11380 | Cooperativeother EIA-861 respondent | MO2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Macon Electric CoopEIA ID 11463 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Missouri Rural Electric CoopEIA ID 12700 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| MJMEUCEIA ID 58230 | Wholesale Power Marketerwholesale power marketer | MO2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| N W Electric Power Coop, IncEIA ID 13190 | Cooperativeother EIA-861 respondent | MO2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| New-Mac Electric Coop, IncEIA ID 13520 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| North Central MO Elec Coop IncEIA ID 13690 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Northeast Missouri El Pwr CoopEIA ID 13738 | Transmissiontransmission entity | MO2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Osage Valley Elec Coop AssnEIA ID 14192 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Ozark Border Electric CoopEIA ID 14285 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Ozark Electric Coop Inc - (MO)EIA ID 14288 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Palmetto Solar, LLCEIA ID 66026 | Behind the Meterother EIA-861 respondent | AZ, CA, CO, CT, FL, GA, IA, IL, KS, MA, MD, ME, MI, MO, NC, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, PA, RI, TX, VA, WV2025 · EIA-861 retail sales. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Pemiscot-Dunklin Elec Coop IncEIA ID 14712 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Platte-Clay Electric Coop, IncEIA ID 15138 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Ralls County Electric CoopEIA ID 15672 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Sac-Osage Electric Coop IncEIA ID 16511 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| SE-MA-NO Electric CoopEIA ID 16851 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| SEMO Electric CooperativeEIA ID 16805 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Sho-Me Power Electric CoopEIA ID 17106 | Cooperativeother EIA-861 respondent | MO2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Southwest Electric Coop, IncEIA ID 27238 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| SunnovaEIA ID 59579 | Behind the Meterother EIA-861 respondent | AR, AZ, CA, CO, CT, DC, DE, FL, GA, GU, HI, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, NC, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, OR, PA, PR, RI, SC, TX, UT, VA, VI, WA, WI, WV2025 · EIA-861 retail sales. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Three Rivers Electric CoopEIA ID 16751 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Trenton Municipal Utilities - (MO)EIA ID 19150 | Municipaldistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Tri-County Electric Coop Assn (MO)EIA ID 19158 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Union Electric Co - (MO)EIA ID 19436 | Investor Owneddistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| United Electric Coop, Inc - (MO)EIA ID 22646 | Cooperativedistribution utility | IA, MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| WAPA-- Western Area Power AdministrationEIA ID 27000 | Federaldistribution utility | AZ, CA, CO, IA, KS, MN, MO, MT, ND, NE, NM, NV, OR, SD, UT, WY2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Webster Electric CoopEIA ID 20318 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| West Central Electric Coop Inc - (MO)EIA ID 20363 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| White River Valley El Coop IncEIA ID 20574 | Cooperativedistribution utility | MO2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
A source respondent can appear in several state views. These counts describe directory coverage, not electric customers, facilities or commercial opportunities.