ELECTRICUTILITY.AI / PUBLIC-SOURCE RESOURCES
Indiana electric utilities & market participants
123 unique respondents associated with this view. The source population includes multiple entity and business types.
Read the entity before the account decision.
State association is based on the supplied EIA-861 operating / sales-state record. It is not a service boundary, asset-location map or verified purchasing responsibility. Website gaps remain visible. Listed sites come from a dated source match and need a current check.
| Utility / respondent | Ownership & entity | Operating-state basis | Website & source |
|---|---|---|---|
| AES IndianaEIA ID 9273 | Investor Owneddistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| AGC Division of APGI IncEIA ID 261 | Investor Owneddistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Bartholomew County Rural E M CEIA ID 1283 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Boone County Rural EMCEIA ID 24753 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Bremen Electric Light & Power CoEIA ID 2192 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Butler Rural Electric Coop Inc - (OH)EIA ID 2651 | Cooperativedistribution utility | IN, OH2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Cannelton UtilitiesEIA ID 2964 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Carroll-White REMCEIA ID 27599 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Anderson - (IN)EIA ID 636 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Auburn - (IN)EIA ID 994 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Bluffton - (IN)EIA ID 1896 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Columbia City - (IN)EIA ID 4007 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Covington - (IN)EIA ID 4429 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Frankfort - (IN)EIA ID 6707 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of GarrettEIA ID 6970 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Gas City - (IN)EIA ID 6993 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of GreendaleEIA ID 6907 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Greenfield - (IN)EIA ID 7627 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Hagerstown - (IN)EIA ID 7907 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Huntingburg - (IN)EIA ID 9088 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Jasper - (IN)EIA ID 9667 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Lebanon - (IN)EIA ID 9613 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Lewisville - (IN)EIA ID 10961 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Linton - (IN)EIA ID 11055 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Logansport - (IN)EIA ID 11142 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of MishawakaEIA ID 12674 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of New Ross - (IN)EIA ID 13782 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Owensboro - (KY)EIA ID 14268 | Municipaldistribution utility | IN, KY2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Peru - (IN)EIA ID 14839 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Rensselaer - (IN)EIA ID 15860 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Richmond - (IN)EIA ID 15989 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Rising Sun - (IN)EIA ID 16068 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Scottsburg - (IN)EIA ID 16830 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Tell City - (IN)EIA ID 18538 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Thorntown - (IN)EIA ID 18887 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Troy - (IN)EIA ID 19227 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Washington - (IN)EIA ID 20139 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Waynetown - (IN)EIA ID 20226 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| City of Williamsport - (IN)EIA ID 20730 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Clark County Rural E M C - (IN)EIA ID 22822 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Crawfordsville Elec, Lgt & PwrEIA ID 4508 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Darlington Light & Power CoEIA ID 4799 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Daviess Martin County R E M CEIA ID 4848 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Decatur County Rural E M CEIA ID 4960 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Dublin Municipal Electric UtilEIA ID 5392 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Dubois Rural Electric Coop IncEIA ID 5394 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Duke Energy Indiana, LLCEIA ID 15470 | Investor Owneddistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Edinburgh Municipal UtilitiesEIA ID 5655 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Flora UtilitiesEIA ID 6425 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Fulton County Rural E M CEIA ID 6848 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Harrison County Rural E M CEIA ID 8179 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Heartland REMCEIA ID 59505 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Hendricks County Rural E M CEIA ID 8447 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Henry County Rural E M CEIA ID 8466 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Hoosier Energy R E C, IncEIA ID 9267 | Cooperativeother EIA-861 respondent | IN2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Indiana Michigan Power CoEIA ID 9324 | Investor Owneddistribution utility | IN, MI2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Indiana Municipal Power AgencyEIA ID 9234 | Political Subdivisionother EIA-861 respondent | IN2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Jackson County Rural E M C - (IN)EIA ID 9576 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Jasper County Rural E M CEIA ID 9665 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Jay County Rural E M CEIA ID 9666 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Johnson County Rural E M CEIA ID 9778 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Kankakee Valley Rural E M CEIA ID 9999 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Kosciusko County Rural E M CEIA ID 10448 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Lagrange County Rural E M CEIA ID 10562 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Lawrenceburg Municipal UtilsEIA ID 10798 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Marshall County Rural E M CEIA ID 11767 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Miami-Cass County Rural E M CEIA ID 12406 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Midwest Energy Cooperative - (MI)EIA ID 12377 | Cooperativedistribution utility | IN, MI, OH2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| Newton County Rural E M CEIA ID 13566 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| NineStar ConnectEIA ID 8000 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Noble County R E M CEIA ID 13647 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Northeastern Rural E M CEIA ID 20603 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Northern Indiana Pub Serv CoEIA ID 13756 | Investor Owneddistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Orange County Rural E M CEIA ID 14160 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Parke County Rural E M CEIA ID 14471 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Paulding-Putman Elec Coop, IncEIA ID 14599 | Cooperativedistribution utility | IN, OH2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website in source (2022) ↗HIFLD 2022 · current link not verifiedAuthoritative EIA source ↗ |
| RushShelby EnergyEIA ID 17038 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| South Central Indiana REMCEIA ID 12929 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Southeastern Indiana R E M CEIA ID 17599 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Southern Indiana Gas & Elec CoEIA ID 17633 | Investor Owneddistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Southern Indiana R E C, IncEIA ID 19445 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Steuben County Rural E M CEIA ID 18100 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| SunnovaEIA ID 59579 | Behind the Meterother EIA-861 respondent | AR, AZ, CA, CO, CT, DC, DE, FL, GA, GU, HI, ID, IL, IN, KS, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, NC, NH, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, OR, PA, PR, RI, SC, TX, UT, VA, VI, WA, WI, WV2025 · EIA-861 retail sales. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Tipmont Rural Elec Member CorpEIA ID 18940 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Tipton Municipal Electric UtilEIA ID 18942 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Advance - (IN)EIA ID 157 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of ArgosEIA ID 789 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Avilla - (IN)EIA ID 1028 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Bainbridge - (IN)EIA ID 1119 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Bargersville - (IN)EIA ID 1208 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of BrooklynEIA ID 2289 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Brookston - (IN)EIA ID 2304 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Centerville - (IN)EIA ID 3230 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Chalmers - (IN)EIA ID 3323 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Coatesville - (IN)EIA ID 3815 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Crane - (IN)EIA ID 4486 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Dunreith - (IN)EIA ID 5071 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Etna GreenEIA ID 5928 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Ferdinand - (IN)EIA ID 6276 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Frankton - (IN)EIA ID 6735 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Jamestown - (IN)EIA ID 9646 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Kingsford HeightsEIA ID 10330 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Knightstown - (IN)EIA ID 10407 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Ladoga - (IN)EIA ID 10568 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Middletown - (IN)EIA ID 12476 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Montezuma - (IN)EIA ID 12840 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of New Carlisle- (IN)EIA ID 13423 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Paoli - (IN)EIA ID 14435 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Pendleton - (IN)EIA ID 14659 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Pittsboro - (IN)EIA ID 15116 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Rockville - (IN)EIA ID 16219 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of South Whitley - (IN)EIA ID 17589 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Spiceland - (IN)EIA ID 17790 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Straughn - (IN)EIA ID 18250 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Veedersburg - (IN)EIA ID 19771 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Walkerton - (IN)EIA ID 20021 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Warren - (IN)EIA ID 20122 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Town of Winamac - (IN)EIA ID 20792 | Municipaldistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Utilities Dist-Western IN REMCEIA ID 19667 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Wabash Valley Power Assn, IncEIA ID 40211 | Cooperativeother EIA-861 respondent | IN2025 · EIA-861 utility-data reported state. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Warren County Rural E M CEIA ID 20111 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Western Indiana Energy REMCEIA ID 25295 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
| Whitewater Valley Rural EMCEIA ID 20216 | Cooperativedistribution utility | IN2025 · EIA-861 service territory. This is not a service-territory boundary. | Website unavailableAuthoritative EIA source ↗ |
A source respondent can appear in several state views. These counts describe directory coverage, not electric customers, facilities or commercial opportunities.